重大财经事件:
时间 | 地区 | 财经事件 |
02-26 18:30 | 伦敦 | 英国央行行长金恩以及副行长毕恩在财政委员会就银行危机发表讲话 |
02-26 21:00 | 柏林 | 欧洲央行行长特里谢在国际和欧洲事务研究所组织的题为"全球化经济中的欧洲竞争力"会议上讲话 |
02-26 22:00 | 华盛顿 | 美国总统奥巴马发布其首个预算提案 |
02-26 15:00 | 布鲁塞尔 | 欧盟执委会就私人直接投资和对冲基金领域的潜在监管进行为期两天的最终磋商 |
02-26 00:00 | 华盛顿 | 美国众议院考虑一个抵押破产立法.该法案将允许破产法官修正借款人主要房产的抵押条款,并给予联邦存款保险公司(FDIC)处理潜在银行破产的更多财力,同时将存款保险限额永久提高至25万美元 |
重大财经数据:
时间 | 地区 | 数据名称 | 今次 | 预测 | 上次 |
02-26 15:00 | 德国 | 2月调和消费者物价指数初值(年率) | 0.7% | 0.9% | |
02-26 15:00 | 德国 | 2月调和消费者物价指数初值(月率) | 0.3% | -0.6% | |
02-26 15:00 | 德国 | 2月消费者物价指数初值(年率) | 0.8% | 0.9% | |
02-26 15:00 | 德国 | 2月消费者物价数初值(月率) | 0.4% | -0.5% | |
02-26 05:45 | 新西兰 | 1月出口(亿纽元) | 31.80 | 38.50 | |
02-26 05:45 | 新西兰 | 1月进口(亿纽元) | 33.60 | 41.96 | |
02-26 05:45 | 新西兰 | 1月贸易帐(亿纽元) | -1.87 | -4.10 | -3.47 |
02-26 05:45 | 新西兰 | 至1月12个月贸易帐(亿纽元) | -54.8 | -56.20 | -56.20 |
02-26 07:50 | 日本 | 上周买进外国股票(亿日元)(至0221) | 2151 | 1240 | |
02-26 07:50 | 日本 | 上周买进外国债券(亿日元)(至0221) | 12311 | 14350 | |
02-26 07:50 | 日本 | 上周外资买进日股(亿日元)(至0221) | -4508 | -2159 | |
02-26 07:50 | 日本 | 上周外资买进日债(亿日元)(至0221) | -754 | -455 | |
02-26 08:30 | 澳大利亚 | 第四季度私人新增资本支出(季率) | 6.0% | -3.1% | 0.6% |
02-26 08:30 | 澳大利亚 | 第四季度私人新增资本支出(年率) | 17.8% | 3.2% | 16.4% |
02-26 08:30 | 澳大利亚 | 至11月三个月平均每周工资(季率) | 1.4% | 1.6% | |
02-26 08:30 | 澳大利亚 | 至11月三个月平均每周工资(年率) | 4.2% | 4.7% | |
02-26 13:00 | 新加坡 | 1月制造业产出指数(年率) | -29.1% | -13.5% | |
02-26 13:00 | 新加坡 | 1月制造业产出指数(月率) | -4.4% | -11.0% | |
02-26 15:00 | 德国 | 3月Gfk消费者信心指数 | 2.6 | 2.1 | 2.2 |
02-26 16:00 | 台湾 | 1月季调后失业率 | 5.33% | 5.01% | |
02-26 15:00 | 德国 | 1月ILO失业率 | 7.3% | 7.3% | 7.2% |
02-26 16:55 | 德国 | 2月季调后失业率(官方) | 7.9% | 7.9% | 7.8% |
02-26 16:55 | 德国 | 2月季调后失业人数变化(官方)(万人) | 4.0< /td> | 6.0 | 5.6 |
02-26 17:00 | 德国 | 2月季调后失业总人数(万人) | 331.1 | 309.0 | |
02-26 17:00 | 德国 | 2月未季调失业总人数(万人) | 355.2 | 355.0 | 348.9 |
02-26 17:00 | 欧元区 | 1月货币供应M3(年率) | 5.9% | 6.9% | 7.3% |
02-26 17:00 | 欧元区 | 1月私营企业贷款(年率) | 5.0% | 5.2% | 5.8% |
02-26 17:00 | 欧元区 | 至1月三个月货币供应M3(年率) | 7.9% | ||
02-26 17:00 | 意大利 | 1月非欧盟贸易帐(亿欧元) | -39.78 | -30 | -6.6 |
02-26 18:00 | 欧元区 | 2月服务业景气指数 | -22.0 | -22.0 | |
02-26 18:00 | 欧元区 | 2月工业景气指数 | -34.0 | -34.0 | |
02-26 18:00 | 欧元区 | 2月经济景气指数 | 68.5 | 68.9 | |
02-26 18:00 | 欧元区 | 2月企业景气指数 | -3.2 | -3.16 | |
02-26 18:00 | 欧元区 | 2月消费者信心指数 | -31.0 | -31.0 | |
02-26 21:30 | 美国 | 1月扣除飞机非国防资本耐用品订单(月率) | -2.5% | -3.2% | |
02-26 21:30 | 美国 | 1月扣除国防的耐用消费品订单(月率) | -3.1% | -5.0% | |
02-26 21:30 | 美国 | 1月扣除运输的耐用消费品订单(月率) | -2.1% | -4.4% | |
02-26 21:30 | 美国 | 1月耐用消费品订单(月率) | -2.5% | -3.0% | |
02-26 21:30 | 美国 | 上周初请失业金人数(万人)(至0221) | 62.5 | 62.7 | |
02-26 21:30 | 美国 | 上周初请失业金人数四周均值 (万人)(至0221) | 61.9 | ||
02-26 21:30 | 美国 | 上周续请失业金人数 (万人)(至0221) | 500.0 | 498.7 | |
02-26 23:00 | 美国 | 1月新屋销售(年化月率) | -14.7% | ||
02-26 23:00 | 美国 | 1月新屋销售总数年化(万户) | 33.0 | 33.1 | |
02-26 23:00 | 美国 | 上周道琼斯-三菱东京UFJ银行商业景气指数(至0214) | 0.1% | ||
02-26 23:30 | 美国 | 上周EIA天然气库存变化(亿立方英尺)(至0221) | -980 | -240 | |
02-26 15:00 | 英国 | 2月Nationwide房价指数(年率)(0223-0227公布) | -17.6% | -17.0% | -16.6% |
02-26 15:00 | 英国 | 2月Nationwide房价指数(月率)(0223-0227公布) | -1.8% | -1.2% | -1.3% |
02-26 16:30 | 意大利 | 2月商业信心指数 | 63.2 | 66.0 | 65.5 |
02-26 07:00 | 澳大利亚 | 经济谘商局(CB)领先指标指数 | -0.9% | -1.1% | |
02-26 10:00 | 新西兰 | 1月NBNZ商业信心指数 | -41.2 | -35.0 | |
02-26 21:30 | 加拿大 | 企业利润(季率) | 7.6% | ||
02-26 21:30 | 美国 | 1月核心耐用品订单(月率) | -2.1% | -3.9% | |
02-26 15:00 | 德国 | 1月季调后ILO就业人口变化 | 8.4 | 3.2 |
原创文章,作者:鑫佳鑫,如若转载,请注明出处:https://www.fx333.com/260.html