重大财经事件:
时间 | 地区 | 财经事件 |
02-19 00:00 | 东京 | 日本央行货币政策会议最后一天,公布利率决议 |
02-19 00:00 | 法兰克福 | 欧洲央行管理委员会召开货币政策会议,无宣布利率决议公布 |
02-19 02:30 | 罗克福德 | 美国芝加哥联储主席埃文斯及经济前景发表讲话 |
02-19 03:00 | 华盛顿 | 美联储公布1月27日至28日的货币政策会议记录 |
02-19 08:30 | 悉尼 | 澳洲联储公布月度简报 |
02-19 02:00 | 华盛顿 | 美联储主席伯南克就"美联储的放贷计划及其资产负债表"在全国新闻俱乐部上发表演说 |
02-19 00:00 | 首尔 | 美国国务卿希拉里访问韩国(至20日) |
02-19 01:15 | 华盛顿 | 美国总统奥巴马,财长盖特纳,住房和城市发展部长杜诺文(Shaun Donovan)就抑制房屋止赎潮发表讲话 |
02-19 17:00 | 巴黎 | 经合组织秘书长葛利亚和国际货币基金组织主席卡恩在OECD全球竞争论坛上发表讲话,并就竞争政策和经济危机话题召开新闻记者会 |
02-19 23:30 | 柏林 | 欧盟委员会主席巴罗佐会见德国总理默克尔 |
重大财经数据:
时间 | 地区 | 数据名称 | 今次 | 预测 | 上次 |
02-19 07:50 | 日本 | 上周买进外国股票(亿日元)(至0214) | 1240 | 3358 | |
02-19 07:50 | 日本 | 上周买进外国债券(亿日元)(至0214) | 14350 | 5900 | |
02-19 07:50 | 日本 | 上周外资买进日股(亿日元)(至0214) | -2159 | -2773 | |
02-19 07:50 | 日本 | 上周外资买进日债(亿日元)(至0214) | -455 | -2705 | |
02-19 21:30 | 美国 | 上周初请失业金人数(万人)(至0214) | 62.0 | 62.3 | |
02-19 21:30 | 美国 | 上周初请失业金人数四周均值(万人)(至0214) | 60.75 | ||
02-19 21:30 | 美国 | 上周续请失业金人数(万人)(至0214) | 485.0 | 481.0 | |
02-19 23:00 | 美国 | 2月费城联储制造业装船指数 | -16.7 | ||
02-19 23:00 | 美国 | 2月费城联储制造业指数 | -25.0 | -24.3 | |
02-19 21:30 | 美国 | 1月核心生产者物价指数(月率) | 0.1% | 0.2% | |
02-19 21:30 | 美国 | 1月生产者物价指数(年率) | 0.2% | -0.9% | |
02-19 21:30 | 美国 | 1月生产者物价指数(月率) | -2.1% | -1.0% | |
02-19 23:00 | 美国 | 2月费城联储制造业就业指数 | -39.0 | ||
02-19 23:00 | 美国 | 2月费城联储制造业物价获得指数 | -26.2 | ||
02-19 23:00 | 美国 | 2月费城联储制造业物价支付指数 | -27.0 | ||
02-19 23:00 | 美国 | 2月费城联储制造业新订单指数 | -22.3 | ||
02-19 21:30 | 美国 | 1月核心生产者物价指数(年率) | 3.8% | 4.3% | |
02-19 21:30 | 加拿大 | 1月领先指标(月率) | -0.7% | -0.6% | |
02-19 18:00 | 瑞士 | 2月ZEW投资者信心指数 | -66.7 | ||
02-19 17:30 | 英国 | 1月政府收支短差(亿英镑) | -160 | 442 | |
02-19 17:30 | 英国 | 1月公共部门净借款(亿英镑) | -70 | 149 | |
02-19 17:30 | 英国 | 1月M4货币供给贷款初值(十亿英镑) | 27.3 | ||
02-19 17:30 | 英国 | 1月M4货币供给初值(月率) | 1.1% | 1.4% | |
02-19 17:30 | 英国 | 1月M4货币供给初值(年率) | 15.6% | 16.1% | |
02-19 17:30 | 英国 | 1月CML抵押贷款(亿英镑) | 126 | ||
02-19 17:00 | 意大利 | 12贸易账总值(亿欧元) | -10.1 | -10.8 | |
02-19 17:00 | 意大利 | 12月对欧盟贸易账(亿欧元) | 1.51 | ||
02-19 17:00 | 台湾 | 第四季度GDP(年率) | -5.6% | -1.02% | |
02-19 15:15 | 瑞士 | 1月贸易账(亿瑞朗) | 2.173 | ||
02-19 08:30 | 澳大利亚 | 1月季调后新车销售(月率) | -1.1% | 1.8% | |
02-19 08:30 | 澳大利亚 | 1月季调后新车销售(年率) | -16.9% | -15.7% | |
02-19 12:00 | 日本 | 央行利率决议 | 0.10% | 0.10% | |
02-19 23:00 | 美国 | 1月领先指标(月率) | 0.0% | 0.3% | |
02-19 05:30 | 美国 | 上周API原油库存变化(万桶)(至0214) | 160 | -200 | |
02-19 05:30 | 美国 | 上周API汽油库存变化(万桶)(至0214) | 160 | -292 | |
02-19 05:30 | 美国 | 上周API精炼油库存变化(万桶)(至0214) | -87.5 | 85.3 | |
02-19 05:45 | 新西兰 | 信用卡支出(月率) | -0.5% | ||
02-19 13:30 | 日本 | 1月份东京地区连锁店销售 | -10.4% | ||
02-19 13:30 | 日本 | 1月份全国连锁店销售 | -9.4% | ||
02-19 15:15 | 瑞士 | 1月份出口(月率) | -13.3% | ||
02-19 15:15 | 瑞士 | 1月份进口(月率) | -5.0% |
原创文章,作者:鑫佳鑫,如若转载,请注明出处:https://www.fx333.com/243.html