重大财经事件:
时间 | 地区 | 财经事件 |
02-18 11:30 | 东京 | 日本国际货币事务研究所就国际金融召开研讨会,亚洲开发银行行长黒田东彦,印度央行行长苏巴拉奥(Duvvuri Subbarao)以及日 |
02-18 00:00 | 东京 | 日本央行召开为期两天的货币政策会议(至19日) |
02-18 17:30 | 伦敦 | 英国央行公布2月4日至5日货币政策会议记录 |
02-18 00:00 | 柏林 | 欧洲央行理事成员斯马吉发表演讲,题为"欧元的第一个十年:我们学到了什么?我们还需要做些什么?" |
02-18 02:00 | 纽约 | 美国圣路易斯联储主席布拉德在全美商业经济协会(NABE)上发表讲话 |
02-18 06:20 | 悉尼 | 澳洲联储副主席艾迪在澳洲经济发展委员会(CEDA)会议上发表讲话 |
02-18 22:00 | 哥伦布 | 美国克利夫兰联储主席皮纳尔托发表讲话 |
02-18 00:00 | 北京 | 中国国新办举行新闻发布会,国家外汇管理局副局长邓先宏介绍"保增长,防风险,促进国际收支状况进一步改善"等方面情况 |
02-18 15:00 | 布鲁塞尔 | 欧洲政策中心召开早餐政策简会,题为:"2009年欧盟轮值主席国:自捷克开始",发言者包括捷克副总理翁德拉 |
重大财经数据:
时间 | 地区 | 数据名称 | 今次 | 预测 | 上次 |
02-18 21:30 | 美国 | 1月出口物价指数(月率) | -0.9% | -2.3% | |
02-18 21:30 | 美国 | 1月进口物价指数(年率) | -11.9% | -9.3% | |
02-18 21:30 | 美国 | 1月进口物价指数(月率) | -1.4% | -4.2% | |
02-18 21:30 | 美国 | 1月新屋开工(年化月率) | -15.5% | ||
02-18 21:30 | 美国 | 1月新屋开工总数年化(万户) | 53.0 | 55.0 | |
02-18 21:30 | 美国 | 1月营建许可总数年化(万户) | 53.0 | 54.9 | |
02-18 21:55 | 美国 | 上周红皮书商业零售销售(年率)(至0214) | -1.7% | ||
02-18 22:15 | 美国 | 1月产能利用率 | 72.5% | 73.6% | |
02-18 22:15 | 美国 | 1月工业产出(月率) | -1.5% | -2.0% | |
02-18 20:00 | 美国 | 上周MBA年期固定抵押贷款利率(至0213) | 5.19% | ||
02-18 20:00 | 美国 | 上周MBA抵押贷款购买指数(至0213) | 235.9 | ||
02-18 20:00 | 美国 | 上周MBA抵押贷款申请活动指数(至0213) | 600.6 | ||
02-18 20:00 | 美国 | 上周MBA抵押贷款再融资活动指数(至0213) | 2722.7 | ||
02-18 20:45 | 美国 | 上周ICSC-瑞银连锁店销售(较上周)(至0214) | 0.0% | ||
02-18 20:45 | 美国 | 上周ICSC-瑞银连锁店销售(年率)(至0214) | -1.8% | ||
02-18 21:30 | 加拿大 | 12月批发库存(年率) | 6.9% | ||
02-18 21:30 | 加拿大 | 12月批发库存(月率) | 0.2% | 1.0% | |
02-18 21:30 | 加拿大 | 12月批发销售(年率) | 1.7% | ||
02-18 21:30 | 加拿大 | 12月批发销售(月率) | -2.0% | -1.6% | |
02-18 19:00< /td> | 英国 | 2月CBI工业产出预期差值 | -43 | ||
02-18 19:00 | 英国 | 2月CBI工业出口订单预期差值 | -39 | ||
02-18 19:00 | 英国 | 2月CBI工业订单预期差值 | -45 | -48 | |
02-18 19:00 | 英国 | 2月CBI工业物价预期差值 | -12 | ||
02-18 08:30 | 澳大利亚 | 1月季调后国际商品进口(月率) | -2.0% | ||
02-18 08:30 | 澳大利亚 | 1月商品进口(亿澳元) | 201.3 | ||
02-18 08:30 | 澳大利亚 | 第四季度季调后零售销售(季率) | 0.8% | 1.1% | 0.1% |
02-18 08:30 | 澳大利亚 | 第四季度季调后零售销售(年率) | 0.6% | 1.2% | 2.3% |
02-18 18:00 | 欧元区 | 12月工作日调整后建筑业产出(年率) | -4.7% | ||
02-18 18:00 | 欧元区 | 12月季调后建筑业产出(月率) | -1.1% | ||
02-18 02:00 | 美国 | 2月NAHB房价指数 | 9.0 | 8.0 | 8.0 |
02-18 05:30 | 美国 | 上周API原油库存变化(万桶)(至0214) | -200 | ||
02-18 05:30 | 美国 | 上周API汽油库存变化(万桶)(至0214) | -292 | ||
02-18 05:30 | 美国 | 上周API精炼油库存变化(万桶)(至0214) | 85.3 | ||
02-18 06:00 | 美国 | 上周ABC/华盛顿邮报消费者信心指数(至0214) | -49 | -53 | |
02-18 13:00 | 日本 | 12月经济领先指标终值 | 79.8 | ||
02-18 13:00 | 日本 | 12月经济同步指标终值 | 92.3 | ||
02-18 17:30 | 英国 | 2月4-5日央行公布会议纪要(投票结果) | 8-1 | ||
02-18 07:30 | 澳大利亚 | 12月西太平洋领先指标(月率) | -0.4% | -0.6% | |
02-18 07:30 | 澳大利亚 | 12月西太平洋领先指标(折合年率) | -1.2% | -2.2% |
原创文章,作者:鑫佳鑫,如若转载,请注明出处:https://www.fx333.com/242.html