重大财经事件:
时间 | 地区 | 财经事件 |
02-17 08:30 | 悉尼 | 澳洲联储公布2月货币政策会议记录 |
02-17 15:00 | 伦敦 | 英国央行货币政策委员会(MPC)委员贝斯利在伦敦政治经济学院(LSE)发表演说 |
02-17 00:00 | 东京 | 美国国务卿希拉里与日本首相麻生太郎会晤 |
重大财经数据:
时间 | 地区 | 数据名称 | 今次 | 预测 | 上次 |
02-17 07:30 | 日本 | 2月路透短观非制造业景气判断指数 | -39 | -31 | |
02-17 07:30 | 日本 | 2月路透短观制造业景气判断指数 | -74 | -76 | |
02-17 07:50 | 日本 | 12月第三产业活动指数(月率) | -1.6% | -2.0% | -0.9% |
02-17 13:00 | 新加坡 | 1月非石油产品出口(年率) | -20.8% | ||
02-17 13:00 | 新加坡 | 1月季调后非石油产品出口(月率) | -13.1% | ||
02-17 16:15 | 瑞士 | 12月实际零售销售(年率) | 2.0% | -1.4% | |
02-17 16:15 | 香港 | 至上月三个月失业率 | 4.1% | ||
02-17 17:30 | 英国 | 1月核心零售物价指数(年率) | 2.2% | 2.8% | |
02-17 17:30 | 英国 | 1月核心零售物价指数(月率) | -1.1% | -0.5% | |
02-17 17:30 | 英国 | 1月核心消费者物价指数(年率) | 1.0% | 1.1% | |
02-17 17:30 | 英国 | 1月核心消费者物价指数(月率) | -0.3% | ||
02-17 17:30 | 英国 | 1月零售物价指数(年率) | -0.1% | 0.9% | |
02-17 17:30 | 英国 | 1月零售物价指数(月率) | -1.5% | -1.4% | |
02-17 17:30 | 英国 | 1月消费者物价指数 | 109.5 | ||
02-17 17:30 | 英国 | 1月消费者物价指数(年率) | 2.7% | 3.1% | |
02-17 17:30 | 英国 | 1月消费者物价指数(月率) | -1.0% | -0.4% | |
02-17 18:00 | 德国 | 2月ZEW经济景气指数 | -25.0 | -31.0 | |
02-17 18:00 | 德国 | 2月ZEW经济观况指数 | -83.0 | -77.1 | |
02-17 18:00 | 欧元区 | 12月季调后贸易帐(亿欧元) | -53 | -49 | |
02-17 18:00 | 欧元区 | 12月未季调贸易帐(亿欧元) | -70 | -70 | |
02-17 18:00 | 欧元区 | 2月ZEW经济景气指数 | -27.5 | -30.8 | |
02-17 18:00 | 欧元区 | 2月ZEW观况指数 | -84.7 | ||
02-17 21:30 | 美国 | 2月纽约联储制造业就业指数 | -26.14 | ||
02-17 21:30 | 美国 | 2月纽约联储制造业物价支付指数 | -18.18 | ||
02-17 21:30 | 美国 | 2月纽约联储制造业新订单指数 | -22.81 | ||
02-17 21:30 | 美国 | 2月纽约联储制造业指数 | -21.25 | -22.0 | |
02-17 22:00 | 美国 | 12月长期资本净流入(亿美元) | -217 | ||
02-17 22:00 | 美国 | 12月外资净买入美国公债(亿美元) | -228.7 | ||
02-17 22:00 | 美国 | 12月资本净流入(亿美元) | 568 | ||
02-17 23:00 | 美国 | 2月道富全球投资者信心指数 | 60.3 | ||
02-17 17:30 | 英国 | 12月DCLG房价指数年率 | -10.1% | -8.60% | |
02-17 07:50 | 日本 | 12月第三产业活动指数(年率) | -2.9% | -3.8% | -3.5% |
02-17 15:00 | 德国 | 1月批发物价指数(月率) | -2.0% | -3.0% | |
02-17 15:00 | 德国 | 1月批发物价指数(年率) | -6.3% | -3.3% |
原创文章,作者:鑫佳鑫,如若转载,请注明出处:https://www.fx333.com/241.html