重大财经事件:
时间 | 地区 | 财经事件 |
02-13 00:00 | 布鲁塞尔 | 挪威央行副行长Jan Qvigstad在一次讨论会上发表演讲,讨论会主题是"欧盟中的北欧--财政政策的相似和货币政策的差异" |
02-13 00:00 | 罗马 | 七大工业国(G7)财长和央行行长会议召开(至14日) |
02-13 00:00 | 华盛顿 | 美国证券业与金融市场协会建议债市因总统日提前于北京时间周六凌晨03:00提早休市 |
02-13 01:00 | 奥斯陆 | 挪威央行行长Svein Gjedrem在央行监督委员会会议上讲话 |
02-13 01:00 | 比利时 | 欧洲央行理事会成员兼比利时央行行长奎登公布比利时央行年度报告 |
02-13 02:00 | 德国 | 欧洲央行行长特里谢发表讲话 |
02-13 02:30 | 巴塞罗纳 | 欧洲央行理事会成员帕雷默发表演讲 |
02-13 19:00 | 西班牙 | 欧洲央行理事会成员帕雷默发表讲话 |
重大财经数据:
时间 | 地区 | 数据名称 | 今次 | 预测 | 上次 |
02-13 05:30 | 美国 | 上周货币供给M1变动(亿美元)(至0202) | 198 | -15 | |
02-13 05:30 | 美国 | 上周货币供给M2变动(亿美元)(至0202) | 278 | 198 | |
02-13 05:30 | 美国 | 上周外国央行持有美国国债变动(亿美元)(至0202) | 103.5 | 26.61 | |
02-13 05:45 | 新西兰 | 12月核心零售销售(月率) | -0.6% | -0.2% | 0.3% |
02-13 05:45 | 新西兰 | 12零售销售(月率) | -1.0% | -0.5% | 0.0% |
02-13 07:50 | 日本 | 上周买进外国股票(亿日元)(至0207) | 3358 | 4822 | |
02-13 07:50 | 日本 | 上周买进外国债券(亿日元)(至0207) | 5900 | 4574 | |
02-13 07:50 | 日本 | 上周外资买进日股(亿日元)(至0207) | -2773 | -3289 | |
02-13 07:50 | 日本 | 上周外资买进日债(亿日元)(至0207) | -2705 | -3417 | |
02-13 13:00 | 新加坡 | 12月季调后零售销售(月率) | -5.2% | ||
02-13 13:00 | 新加坡 | 12月零售销售(年率) | -3.4% | ||
02-13 15:00 | 德国 | 第四季度工作日调整后GDP初值(年率) | 0.8% | ||
02-13 15:00 | 德国 | 第四季度季调后GDP初值(季率) | -1.6% | -0.5% | |
02-13 15:00 | 德国 | 第四季度未季调GDP初值(年率) | -1.2% | 1.3% | |
02-13 15:45 | 法国 | 12月政府预算(亿欧元) | -666.0 | ||
02-13 15:45 | 法国 | 第四季度非农就业人口变动初值(季率) | -0.2% | ||
02-13 16:15 | 瑞士 | 1月生产者/进口物价指数(年率) | 0.4% | ||
02-13 16:15 | 瑞士 | 1月生产者/进口物价指数(月率) | -0.7% | ||
02-13 17:00 | 意大利 | 第四季度GDP初值(年率) | -1.5% | -0.9% | |
02-13 17:00 | 意大利 | 第四季度GDP初值(季率) | -1.1% | -0.5% | |
02-13 18:00 | 欧元区 | 第四季度GDP初值(年率) | -0.9% | 0.6% | |
02-13 18:00 | 欧元区 | 第四季度季调后GDP初值(季率) | -1.2% | -0.2% | |
02-13 22:55 | 美国 | 2月密歇根大学现况指数初值 | 66.5 | ||
02-13 22:55 | 美国 | 2月密歇根大学消费者信心指数初值 | 61.5 | 61.2 | |
02-13 22:55 | 美国 | 2月密歇根大学预期指数初值 | 57.8 | ||
02-13 15:50 | 法国 | 第四季度GDP初值(季率) | -1.1% | 0.1% | |
02-13 15:50 | 法国 | 第四季度GDP初值(年率) | 0.6% | ||
02-13 05:45 | 新西兰 | 12月零售销售(年率) | -2.3% | -2.3% | -1.7% |
02-13 05:45 | 新西兰 | 第四季度零售销售(季率) | -0.6% | -0.5% | -0.9% |
02-13 05:45 | 新西兰 | 第四季度零售销售(年率) | -5.4% | 1.2% | |
02-13 21:30 | 加拿大 | 12月新车销售月率 | -9.0% | -7.0% | |
02-13 05:40 | 新西兰 | 1月房屋销售(年率) | -40.7% | ||
02-13 05:40 | 新西兰 | 1月房屋销售(月率) | -28.5% | ||
02-13 05:40 | 新西兰 | 1月房屋价格(年率) | -4.4% | ||
02-13 05:40 | 新西兰 | 1月房屋价格(月率) | -0.6% |
原创文章,作者:鑫佳鑫,如若转载,请注明出处:https://www.fx333.com/232.html